谐波失真
特性: | KLIPPEL R&D系统 | KLIPPEL QC系统 |
---|---|---|
总谐波失真 (THD, THD+N) | TRF, DIS | SPL, SPL-IMP |
N阶分量与频率和幅度的关系 | TRF, DIS | SPL, SPL-IMP |
Hi-2失真 (加权低阶谐波) | DIS | SPL |
等效输入失真 | TRF, DIS |
模组 | 备注 |
---|---|
TRF为传递函数测量中的所有信号提供快速谐波失真分析(THD以及高阶谐波分量)。 | |
DIS使用用户定义的预激励时间执行稳态的失真测量。DIS步进增加激励信号的幅值,并在音圈温度或者失真超过用户定义值时保护被测换能器。 |
模组 | 备注 |
---|---|
| 这两个任务通过使用带有扫频速度和幅值性能的正弦chirp信号,可以在超短测量时间内稳定激励关键频率范围内的扬声器,以此来测量2nd-5th谐波和THD。 |
示例:
KLIPPEL产品模板
模板名称 | 应用 |
---|---|
Diagnost. MIDRANGE Sp1 | 使用标准电流传感器1对谐振频率在30 Hz < fs < 200 Hz之间的中频驱动单元进行全面的测试 |
Diagnost. RUB & BUZZ Sp2 | 使用不断增加的电压 (馈入到低功率设备)进行Rub&Buzz批量测试 |
Diagnost. RUB & BUZZ Sp2 | 使用不断增加的电压 (馈入到低功率设备)进行Rub&Buzz批量测试 |
Diagnost. SUBWOOFER (Sp1) | 使用标准电流传感器1对谐振频率在10 Hz < fs < 70 Hz之间的超低音喇叭进行全面的测试 |
Diagnostics MICROSPEAKER Sp2 | 使用灵敏电流传感器2对谐振频率在100 Hz < fs < 2 kHz之间的微型扬声器进行全面的测试 |
Diagnostics TWEETER (Sp2) | 使用灵敏电流传感器2对谐振频率在100 Hz < fs < 2 kHz之间的高音扬声器进行全面的测试 |
Diagnostics VENTED BOX SP1 | 使用标准电流传感器1对开口箱系统进行全面的测试 |
Diagnostics WOOFER (Sp1) | 使用标准电流传感器1对谐振频率在30 Hz < fs < 200 Hz之间的超低音扬声器进行全面的测试 |
Diagnostics WOOFER Sp1,2 | 使用电流传感器1和2对谐振频率在30 Hz < fs < 200 Hz之间的超低音扬声器进行全面的测试 |
EIA 7.4 Distortion | 根据“EIA-426-B 7.4 章节B – 失真“的失真测量 |
Equivalent Input Dist. AN 20 | 根据应用笔记AN20测量等效输入失真 |
Hi-2 Dist. Automotive AN 7 | 根据应用笔记AN7测量加权谐波失真 (blat失真) |
IEC 24.4 Harmonic Distortion | 根据IEC 60268-5第24.4章节测量典型谐波失真 |
Max SPL Level THD at LIMIT | 以给定的谐波失真 (THD)百分数测量最大声压级 (SPL) |
Xmax10 % distortion | 产生10%失真时的最大峰值位移 |
TRF Crest Harmonics (x,f) | 与位移相关的谐波失真的波峰系数,来找出Rub&Buzz和其他扬声器缺陷 |
TRF Equiv. Input Harm. (SPL) | 通过测得的失真的反滤波处理计算出等效谐波输入失真 |
TRF Harmonics current (Sp1) | 使用标准电流传感器1测量电流信号的谐波 |
TRF Peak harmonics, time domain | 对于Rub&Buzz分析,在时域中得到的高阶谐波的峰值 |
TRF rubb+buzz w/o Golden Unit | 根据应用笔记AN22,在没有"黄金样"情况下进行Rub&Buzz检测 |
TRF rubb+buzz with Golden Unit | 根据应用笔记AN23,在有"黄金样"情况下进行Rub&Buzz检测 |
TRF SPL + harmonics | 基波分量 (SPL)和谐波失真的标准测量 |
DIS 3D Harmonics AN 9 | 根据应用笔记AN9测量关于频率和电压的谐波失真 |
DIS Harmonics vs. Voltage | 随幅值变化的谐波失真测量 |
DIS HI-2 | 应用笔记AN7中的加权谐波失真 (blat失真) |
DIS SPL, Harm protected | 有保护的谐波失真测量 |
SIM closed box analysis | 从LSI BOX导入大信号参数仿真最大位移、直流位移、压缩、SPL、失真 |
SIM Equiv. Input Harmonics | 从LSI导入大信号参数仿真等效输入谐波失真;仿真结果与TRF Equiv. Input Harm. (SPL)相当。 |
SIM vented box analysis | 从LSI BOX导入大信号参数,仿真最大位移、直流位移、压缩、SPL、谐波失真 |
W. Klippel, Tutorial “Loudspeaker Nonlinearities - Causes, Parameters, Symptoms,” J. of Audio Eng. Soc. 54, No. 10, pp. 907-939 (2006 Oct.).
W. Klippel, “Equivalent Input Distortion,” J. of Audio Eng. Soc. 52, No. 9, pp. 931-947 (2004 Sept.).
S. F. Temme, “How to Graph Distortion Measurements,” presented at the 94th Convention of Audio Eng. Soc., 1993 March 16-19, Berlin, Preprint 3602.
W. Klippel, “Assessment of Voice-Coil Peak Displacement Xmax,” J. of Audio Eng. Soc. 51, Heft 5, pp. 307 - 323 (2003 May).
W. Klippel, U. Seidel, “Measurement of Impulsive Distortion, Rub and Buzz and other Disturbances,” presented at the 114th Convention of the Audio Eng. Soc., 2003 March 22–25, Amsterdam, The Netherlands, Preprint 5734.
W. Klippel, “Nonlinear Large-Signal Behavior of Electrodynamic Loudspeakers at Low Frequencies,” J. of Audio Eng. Soc., Volume 40, pp. 483-496 (1992).
A. Voishvillo, “Graphing, Interpretation, and Comparison of Results of Loudspeaker Nonlinear Distortion Measurements,” J. of Audio Eng. Soc., Volume 52, No. 4, pp. 332-357, April 2004.
W. Klippel, “Prediction of Speaker Performance at High Amplitudes,” presented at 111th Convention of the Audio Eng. Soc., 2001 September 21–24, New York, NY, USA.